一、產品介紹
Tulsimer ?CH-9600 銦離子選擇性吸附大孔螯合樹脂 CH-9600 是一款用于濕法中銦離子選擇性吸附的大孔螯合型離子交換樹脂。
Tulsimer ?CH-9600 銦離子選擇性吸附大孔螯合樹脂 CH-9600 主要用于鋅鋁礦渣中,通過濕法浸出后選擇性提取銦。再使用鹽酸等將其洗脫,最終完成實現選擇性吸附與富集的功能。
Tulsimer ?CH-9600 銦離子選擇性吸附大孔螯合樹脂 CH-9600 尤其在使用硫酸浸出,鹽酸再生洗脫中性能更為優異。可以實現高酸高鹽環境工作,一價離子完全不吸附,鋅鋁等微小影響的結果。可以通過調節PH等來降低干擾,建議PH小于2。

二、重要參數
| Tulsimer ? CH-9600典型特征 | |
| 型式/Type | 大孔弱酸性陽離子交換樹脂/Macroporous Weak acid cation exchange resin |
| 主體結構/Matrix structure | 大孔交聯聚苯乙烯/Macroporous crosslinked polystyrene |
| 官能基/Functional group | 銦選擇性官能團/Indium selective functional group |
| 物理型式/Physical form | 含水球狀/Moist spherical beads |
| 粒徑分布/Screen size U.S.S(wet) | 16 – 50 |
| 粒徑大小/Particle size (95%minm) | 0.3 to 1.2 mm |
| 總交換容量/Total exchange capacity (minm) | 2.0 meq/ml (H+) |
| 膨脹/Swelling H+ to Na+ | 約 35% |
| 濕度/Moisture content | 約 55%±3% |
| PH 范圍/pH range | 0–14 |
| 溶解性/Solubility | 不溶于所有常見溶劑/Insoluble in all common solvents |
| 反洗密度/Backwash settled density | 720–760g/l |
| 操作條件: | |
| 最大操作溫度/Operating Temperature(max) | 80℃ |
| 樹脂床最小高度/Minimum bed depth (mm) | 1000 |
| 最大流速/Maximum Service flow rate | 8-20 m3 /hr/m3 |
| 逆洗膨脹空間/Backwash expansion space | 50 to 70% |
| 反洗流速 | 8-15m3/hr/m2 |
| 再生劑 | 鹽酸/HCl |
| 再生劑濃度 | 鹽酸 5% |
| 再生劑體積 | 2-4BV |
| 再生流速 | 5BV/H |
| 再生時間 | 30-60 分鐘 |
| 沖洗:慢洗 | 3BV,再生流速 |
| 快洗 | 3-4BV,工作流速 |
| 轉型劑 | 氫氧化鈉/NaOH |
| 再生劑濃度 | 5% |
| 再生劑體積 | 2-4BV |
| 再生流速 | 8BV/H |
| 再生時間 | 30-60 分鐘 |
| 沖洗:慢洗 | 3BV,再生流速 |
| 快洗 | 3-4BV,工作流速 |
測試:
離子交換樹脂的抽樣和測試是按標準的測試程序,即 ASTMD - 2187 和 IS - 7330,1998.
包裝:
| Super sacks | 1000 liters | Super sacks | 35 cft |
| MS drums | 180 liters | Fiber drums | 7 cft |
| HDPE lined bags | 25 liters | HDPE lined bags | 1 cft |
如需了解更多產品技術相關問題,可咨詢公司技術顧問,歡迎技術交流!